看護系専門学校の偏差値一覧
北海道・東北 | 北海道/青森/岩手/宮城/山形/秋田/福島 |
関東 | 東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬 |
甲信越・北陸 | 新潟/長野/富山/石川/福井/山梨 |
東海 | 愛知/岐阜/静岡/三重 |
近畿 | 大阪/兵庫/京都/和歌山/奈良/滋賀 |
中国 | 広島/岡山/山口/島根/鳥取 |
四国 | 徳島/香川/愛媛/高知 |
九州・沖縄 | 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄 |
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考資料としてください。