滋賀県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す滋賀県の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 運営 | |
65 | 滋賀医科大学 | 医 | 看護 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 | 大津市 | 公立 |
50 | 滋賀県立大学 | 人間看護 | 人間看護 | 滋賀県彦根市八坂町2500 | 彦根市 | 公立 |
45 | 聖泉大学 | 看護 | 看護 | 滋賀県彦根市肥田町720 | 彦根市 | 私立 |
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 運営 | |
65 | 滋賀医科大学 | 医 | 看護 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 | 大津市 | 公立 |
50 | 滋賀県立大学 | 人間看護 | 人間看護 | 滋賀県彦根市八坂町2500 | 彦根市 | 公立 |
45 | 聖泉大学 | 看護 | 看護 | 滋賀県彦根市肥田町720 | 彦根市 | 私立 |
コメント