愛知県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す愛知県の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 所在市町村 | 運営 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 名古屋学芸大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 | 名古屋市 | 私立 | 100人 | 国立病院機構名古屋医療センターに隣接 |
53 | 名古屋大学 | 医 | 看護 | 愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20 | 名古屋市 | 国立 | 80人 | |
52 | 愛知県立大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市守山区上志段味東谷 | 名古屋市 | 県立 | 90人 | |
50 | 名古屋市立大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 | 名古屋市 | 市立 | 120人 | |
48 | 中部大学 | 生命健康科学 | 保健看護 | 愛知県春日井市松本町1200 | 春日井市 | 私立 | 100人 | |
48 | 藤田医科大学 | 保健衛生 | 看護 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 | 豊明市 | 私立 | 135人 | 日本最大級の藤田医科大学病院系列 |
48 | 愛知医科大学 | 看護 | 看護 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 長久手市 | 私立 | 100人 | 特定機能病院である愛知医科大学病院と連携 |
47 | 名古屋葵大学 | 健康科学部 | 看護 | 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町3-40 | 名古屋市 | 私立 | 120人 | 2019年新設 |
47 | 金城学院大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723番地 | 名古屋市 | 私立 | 100人 | SSKの1校 |
46 | 椙山女学園大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号 | 名古屋市 | 私立 | 110人 | SSKの1校 |
46 | 日本福祉大学 | 看護 | 看護 | 愛知県東海市大田町下浜田1071番 | 東海市 | 私立 | 100人 | |
43 | 日本赤十字豊田看護大学 | 看護 | 看護 | 愛知県豊田市白山町七曲12-33 | 豊田市 | 私立 | 120人 | 災害・国際に強い赤十字 |
42 | 人間環境大学 | 看護 | 看護 | 愛知県大府市江端町3-220 | 大府市 | 私立 | 95人 | 愛媛にもキャンパスを持つ |
41 | 一宮研伸大学 | 看護 | 看護 | 愛知県一宮市常願通5-4-1 | 一宮市 | 私立 | 80人 | 4年間で看護師と助産師をめざせる |
40 | 修文大学 | 看護 | 看護 | 愛知県一宮市日光町6 | 一宮市 | 私立 | 100人 | |
38 | 豊橋創造大学 | 保健医療 | 看護 | 愛知県豊橋市牛川町松下20-1 | 豊橋市 | 私立 | 90人 |
※掲載偏差値について 偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 所在市町村 | 運営 | 定員 | 備考 |
55 | 名古屋学芸大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 | 名古屋市 | 私立 | 100人 | 国立病院機構名古屋医療センターに隣接 |
53 | 名古屋大学 | 医 | 看護 | 愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20 | 名古屋市 | 国立 | 80人 | |
52 | 愛知県立大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市守山区上志段味東谷 | 名古屋市 | 県立 | 90人 | |
50 | 名古屋市立大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 | 名古屋市 | 市立 | 120人 | |
48 | 中部大学 | 生命健康科学 | 保健看護 | 愛知県春日井市松本町1200 | 春日井市 | 私立 | 100人 | |
48 | 藤田医科大学 | 保健衛生 | 看護 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 | 豊明市 | 私立 | 135人 | 日本最大級の藤田医科大学病院系列 |
48 | 愛知医科大学 | 看護 | 看護 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 長久手市 | 私立 | 100人 | 特定機能病院である愛知医科大学病院と連携 |
47 | 名古屋葵大学 | 健康科学部 | 看護 | 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町3-40 | 名古屋市 | 私立 | 120人 | 2019年新設 |
47 | 金城学院大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723番地 | 名古屋市 | 私立 | 100人 | SSKの1校 |
46 | 椙山女学園大学 | 看護 | 看護 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号 | 名古屋市 | 私立 | 110人 | SSKの1校 |
46 | 日本福祉大学 | 看護 | 看護 | 愛知県東海市大田町下浜田1071番 | 東海市 | 私立 | 100人 | |
43 | 日本赤十字豊田看護大学 | 看護 | 看護 | 愛知県豊田市白山町七曲12-33 | 豊田市 | 私立 | 120人 | 災害・国際に強い赤十字 |
42 | 人間環境大学 | 看護 | 看護 | 愛知県大府市江端町3-220 | 大府市 | 私立 | 95人 | 愛媛にもキャンパスを持つ |
41 | 一宮研伸大学 | 看護 | 看護 | 愛知県一宮市常願通5-4-1 | 一宮市 | 私立 | 80人 | 4年間で看護師と助産師をめざせる |
40 | 修文大学 | 看護 | 看護 | 愛知県一宮市日光町6 | 一宮市 | 私立 | 100人 | |
38 | 豊橋創造大学 | 保健医療 | 看護 | 愛知県豊橋市牛川町松下20-1 | 豊橋市 | 私立 | 90人 |
コメント