2025年度実施 第114回学校別看護師国家試験合格率一覧

この記事は約66分で読めます。

 

第114回学校別看護師国家試験合格率一覧

2025年2月9日に行われた2025年第114回看護師国家試験の合格者が3月24日に発表された。
今年は昨年より全体の合格率は上がり全国平均90.1%となった。(新卒に限ると95.9%)
厚生労働省の発表を元に各学校の合格率を掲載しております。
所感としては、昨年度非常に難易度が高かった必修は難易度が落ち着いたものの一般・状況が難化し合格率は90%と予想より下回っております。

以下の情報には注意しておりますが、手入力のため各学校のHPも合わせてご確認ください。
合格率100%の大学は76校。

なお、運営者の意見ですが
一部の学校は合格点に満たない学生は受験させない学校があるなどしておりますので
定員における合格率を算出し掲載しております。参考にしてください。
なお、そもそも定員通り入学していないや留年生がいるなどし定員における合格率が極端に低かったり、100%を超えている場合もありますので、その点もご注意ください。
特定の学校が見たい場合はサイト内検索機能をお使いください。

合格率と各学校の偏差値も含めて進路を検討していただけると幸いです。

《高校生注目》スタディサプリ進路で学校パンフをまとめて請求

大学一覧

No 学校名 学部学科名 受験者数 合格者数 合格率
1 旭川医科大学 医学部看護学科 59 59 100.0%
2 北海道大学 医学部保健学科看護学専攻 62 61 98.4%
3 札幌医科大学 保健医療学部看護学科 50 50 100.0%
4 名寄市立大学 保健福祉学部看護学科 51 51 100.0%
5 札幌市立大学 看護学部看護学科 82 82 100.0%
6 天使大学 看護栄養学部看護学科 100 96 96.0%
7 日本赤十字北海道看護大学 看護学部看護学科 81 79 97.5%
8 北海道医療大学 看護福祉学部看護学科 116 110 94.8%
9 旭川市立大学 保健福祉学部保健看護学科 67 62 92.5%
10 北海道文教大学 人間科学部看護学科 113 99 87.6%
11 札幌保健医療大学 保健医療学部看護学科 126 117 92.9%
12 日本医療大学 保健医療学部看護学科 153 137 89.5%
13 北海道科学大学 保健医療学部看護学科 88 88 100.0%
14 弘前大学 医学部保健学科看護学専攻 82 79 96.3%
15 青森県立保険大学 健康科学部看護学科 115 114 99.1%
16 弘前学院大学 看護学部看護学科 63 50 79.4%
17 弘前医療福祉大学 保健学部看護学科 52 46 88.5%
18 青森中央学院大学 看護学部看護学科 89 81 91.0%
19 八戸学院大学 健康医療学部看護学科 67 58 86.6%
20 岩手県立大学 看護学部看護学科 94 94 100.0%
21 岩手医科大学 看護学部看護学科 91 88 96.7%
22 岩手保健医療大学 83 75 90.4%
23 東北大学 医学部保健学科看護学専攻 70 70 100.0%
24 東北福祉大学 健康科学部保健看護学科 89 85 95.5%
25 東北文化学園大学 医療福祉学部看護学科 83 66 79.5%
26 宮城大学 看護学群看護学類 92 90 97.8%
27 秋田大学 医学部保健学科 71 71 100.0%
28 秋田看護福祉大学 看護福祉学部看護学科 77 74 96.1%
29 日本赤十字秋田看護大学 看護学部看護学科 117 111 94.9%
30 山形大学 医学部看護学科 60 60 100.0%
31 山形県立保健医療大学 保健医療学部看護学科 65 65 100.0%
32 福島県立医科大学 看護学部看護学科 82 80 97.6%
33 医療創生大学 看護学部看護学科 93 76 81.7%
34 筑波大学 医学群看護類 70 70 100.0%
35 茨城県立医療大学 保健医療学部看護学科 53 53 100.0%
36 茨城キリスト教大学 看護学部看護学科 96 89 92.7%
37 つくば国際大学 医療保健学部看護学科 70 58 82.9%
38 常磐大学 看護学部看護学科 97 89 91.8%
39 国際医療福祉大学 保健医療学部看護学科 122 119 97.5%
40 自治医科大学 看護学部看護学科 108 104 96.3%
41 獨協医科大学 看護学部看護学科 89 87 97.8%
42 足利大学 看護学部看護学科 84 73 86.9%
43 群馬大学 医学部保健学科看護学専攻 81 80 98.8%
44 群馬県立県民健康科学大学 看護学部看護学科 82 82 100.0%
45 群馬バース大学 保健科学部看護学科 88 87 98.9%
46 上武大学 看護学部看護学科 86 82 95.3%
47 高崎健康福祉大学 保健医療学部看護学科 110 108 98.2%
48 桐生大学 医療保健学部看護学科 99 87 87.9%
49 群馬医療福祉大学 看護学部看護学科 87 79 90.8%
50 防衛医科大学校 医学教育部看護学科 113 113 100.0%
51 埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科 137 136 99.3%
52 目白大学 看護学部看護学科 103 94 91.3%
53 埼玉医科大学 保健医療学部看護学科 86 85 98.8%
54 西武文理大学 看護学部看護学科 91 81 89.0%
55 東都大学 ヒューマンケア学部看護学科 111 104 93.7%
56 日本保健医療大学 保健医療学部看護学科 99 64 64.6%
57 人間総合科学大学 保健医療学部看護学科 71 67 94.4%
58 日本医療科学大学 保健医療学部看護学科 86 76 88.4%
59 東京家政大学 健康科学部看護学科 101 99 98.0%
60 大東文化大学 スポーツ・健康科学部看護学科 91 86 94.5%
61 日本赤十字看護大学 さいたま看護学部看護学科 90 90 100.0%
62 千葉大学 看護学部看護学科 76 75 98.7%
63 千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 77 76 98.7%
64 順天堂大学 医療看護学部看護学科 195 195 100.0%
65 SBC東京医療大学 健康科学部看護学科 116 101 87.1%
66 淑徳大学 看護栄養学部看護学科 97 91 93.8%
67 城西国際大学 看護学部看護学科 99 98 99.0%
68 三育学院大学 看護学部看護学科 46 42 91.3%
69 亀田医療大学 看護学部看護学科 80 66 82.5%
70 帝京平成大学 健康医療スポーツ学部看護学科 70 63 90.0%
71 聖徳大学 看護学部看護学科 86 73 84.9%
72 千葉科学大学 看護学部看護学科 106 83 78.3%
73 国際医療福祉大学 成田看護学部看護学科 102 102 100.0%
74 東邦大学 健康科学部看護学科 67 65 97.0%
75 東京情報大学 看護学部看護学科 88 65 73.9%
76 秀明大学 看護学部看護学科 35 32 91.4%
77 和洋女子大学 看護学部看護学科 91 84 92.3%
78 東京医療保健大学 千葉看護学部看護学科 118 116 98.3%
79 東都大学 幕張ヒューマンケア学部看護学科 121 103 85.1%
80 医療創生大学 国際看護学部看護学科 81 72 88.9%
81 杏林大学 保健学部看護学科看護学専攻 93 93 100.0%
82 聖路加国際大学 看護学部看護学科 137 135 98.5%
83 帝京大学 医療技術学部看護学科 116 114 98.3%
84 東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 108 104 96.3%
85 東京慈恵会医科大学 医学部看護学科 62 62 100.0%
86 東京女子医科大学 看護学部看護学科 84 81 96.4%
87 東邦大学 看護学部看護学科 110 109 99.1%
88 日本赤十字看護大学 看護学部看護学科 135 134 99.3%
89 武蔵野大学 看護学部看護学科 121 119 98.3%
90 東京有明医療大学 看護学部看護学科 55 53 96.4%
91 東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部看護学科 2 0 0.0%
92 東京工科大学 医療保健学部看護学科 71 71 100.0%
93 上智大学 総合人間科学部看護学科 65 64 98.5%
94 帝京科学大学 医療科学部看護学科 88 85 96.6%
95 共立女子大学 看護学部看護学科 104 101 97.1%
96 創価大学 看護学部看護学科 80 78 97.5%
97 東京医科大学 医学部看護学科 80 79 98.8%
98 帝京平成大学 ヒューマンケア学部看護学科 133 132 99.2%
99 文京学院大学 保健医療技術学部看護学科 100 98 98.0%
100 東京純心大学 看護学部看護学科 75 64 85.3%
101 東京医療学院大学 113 100 88.5%
102 東京科学大学 医学部保健衛生学科看護学専攻 54 54 100.0%
103 東京都立大学 健康福祉学部看護学科 79 78 98.7%
104 東京大学 医学部健康総合科学科 4 4 100.0%
105 駒沢女子大学 看護学部看護学科 67 66 98.5%
106 杏林大学 保健学部看護学科看護養護教育学専攻 49 49 100.0%
107 東京医療保健大学 立川看護学部看護学科 115 113 98.3%
108 東京医療保健大学 東が丘看護学部看護学科 124 121 97.6%
109 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部看護学科 87 87 100.0%
110 慶應義塾大学 看護医療学部看護学科 105 102 97.1%
111 昭和大学 保健医療学部看護学科 106 106 100.0%
112 東海大学 医学部看護学科 84 82 97.6%
113 北里大学 看護学部看護学科 125 122 97.6%
114 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部看護学科 84 83 98.8%
115 横浜創英大学 看護学部看護学科 85 79 92.9%
116 関東学院大学 看護学部看護学科 83 78 94.0%
117 横浜市立大学 医学部看護学科 97 97 100.0%
118 神奈川工科大学 健康医療学部看護学科 67 66 98.5%
119 松蔭大学 看護学部看護学科 54 43 79.6%
120 湘南医療大学 保健医療学部看護学科 75 72 96.0%
121 湘南鎌倉医療大学 看護学部看護学科 104 101 97.1%
122 新潟大学 医学部保健学科看護学専攻 75 75 100.0%
123 新潟県立看護大学 看護学部看護学科 96 96 100.0%
124 新潟青陵大学 看護学部看護学科 91 90 98.9%
125 新潟医療福祉大学 看護学部看護学科 111 106 95.5%
126 長岡崇徳大学 看護学部看護学科 70 63 90.0%
127 富山大学 医学部看護学科 82 81 98.8%
128 富山県立大学 看護学部看護学科 119 115 96.6%
129 金沢大学 医薬保健学域保険学類看護学専攻 81 80 98.8%
130 石川県立看護大学 看護学部看護学科 83 82 98.8%
131 金沢医科大学 看護学部看護学科 69 69 100.0%
132 金城大学 看護学部看護学科 82 79 96.3%
133 公立小松大学 保健医療学部看護学科 51 51 100.0%
134 福井大学 医学部看護学科 61 61 100.0%
135 福井県立大学 看護福祉学部看護学科 53 49 92.5%
136 敦賀市立看護大学 看護学部看護学科 59 58 98.3%
137 福井医療大学 58 58 100.0%
138 山梨大学 医学部看護学科 64 64 100.0%
139 山梨県立大学 看護学部看護学科 104 104 100.0%
140 健康科学大学 看護学部看護学科 51 46 90.2%
141 信州大学 医学部保健学科看護学専攻 73 73 100.0%
142 長野県看護大学 看護学部看護学科 83 82 98.8%
143 佐久大学 看護学部看護学科 83 81 97.6%
144 長野保健医療大学 看護学部看護学科 95 88 92.6%
145 清泉女学院大学 看護学部看護学科 81 77 95.1%
146 松本看護大学 看護学部看護学科 72 71 98.6%
147 岐阜大学 医学部看護学科 78 77 98.7%
148 岐阜医療科学大学 看護学部看護学科 100 99 99.0%
149 中京学院大学 看護学部看護学科 61 49 80.3%
150 岐阜県立看護大学 看護学部看護学科 72 71 98.6%
151 朝日大学 保健医療学部看護学科 85 82 96.5%
152 中部学院大学 看護リハビリテーション学部看護学科 76 74 97.4%
153 岐阜聖徳学園大学 99 96 97.0%
154 岐阜協立大学 看護学部看護学科 75 70 93.3%
155 岐阜保健大学 看護学部看護学科 92 80 87.0%
156 浜松医科大学 医学部看護学科 59 59 100.0%
157 静岡県立大学 看護学部看護学科 119 118 99.2%
158 聖隷クリストファー大学 看護学部看護学科 165 158 95.8%
159 順天堂大学 保健看護学部看護学科 121 118 97.5%
160 常葉大学 健康科学部看護学科 89 85 95.5%
161 東都大学 沼津ヒューマンケア学部看護学科 72 67 93.1%
162 名古屋大学 医学部保健学科看護学専攻 86 85 98.8%
163 愛知県立大学 看護学部看護学科 86 85 98.8%
164 名古屋市立大学 看護学部看護学科 79 79 100.0%
165 愛知医科大学 看護学部看護学科 100 100 100.0%
166 藤田医科大学 保健衛生学部看護学科 136 136 100.0%
167 日本赤十字豊田看護大学 139 138 99.3%
168 中部大学 生命健康科学部保健看護学科 106 104 98.1%
169 豊橋創造大学 保健医療学部看護学科 76 73 96.1%
170 椙山女学園大学 看護学部看護学科 107 107 100.0%
171 日本福祉大学 看護学部看護学科 104 100 96.2%
172 人間環境大学 看護学部看護学科 108 106 98.1%
173 修文大学 看護学部看護学科 94 91 96.8%
174 一宮研伸大学 看護学部看護学科 93 84 90.3%
175 名古屋学芸大学 看護学部看護学科 99 99 100.0%
176 名古屋女子大学 健康科学部看護学科 86 85 98.8%
177 三重大学 医学部看護学科 76 76 100.0%
178 四日市看護医療大学 看護医療学部看護学科 131 127 96.9%
179 三重県立看護大学 看護学部看護学科 100 99 99.0%
180 鈴鹿医療科学大学 看護学部看護学科 105 105 100.0%
181 滋賀医科大学 医学部看護学科 55 54 98.2%
182 滋賀県立大学 人間看護学部人間看護学科 65 65 100.0%
183 聖泉大学 看護学部看護学科 66 60 90.9%
184 京都大学 医学部人間健康科学科先端看護科学コース 28 27 96.4%
185 京都府立医科大学 医学部看護学科 86 83 96.5%
186 京都橘大学 看護学部看護学科 91 90 98.9%
187 明治国際医療大学 看護学部看護学科 82 75 91.5%
188 京都光華女子大学 健康科学部看護学科 97 92 94.8%
189 佛教大学 保健医療技術学部看護学科 66 66 100.0%
190 京都看護大学 看護学部看護学科 100 100 100.0%
191 京都先端科学大学 健康医療学部看護学科 58 58 100.0%
192 同志社女子大学 看護学部看護学科 94 93 98.9%
193 大阪大学 医学部保健学科看護学専攻 78 77 98.7%
194 大阪府立大学 地域保健学域看護学類 115 114 99.1%
195 藍野大学 医療保健学部看護学科 125 121 96.8%
196 太成学院大学 看護学部看護学科 88 79 89.8%
197 千里金蘭大学 看護学部看護学科 100 97 97.0%
198 関西医療大学 保健看護学部保健看護学科 108 106 98.1%
199 大阪医科薬科大学 看護学部看護学科 89 88 98.9%
200 宝塚大学 看護学部看護学科 126 110 87.3%
201 梅花女子大学 看護保健学部看護学科 84 83 98.8%
202 森ノ宮医療大学 看護学部看護学科(保健医療学部看護学科含め) 80 80 100.0%
203 摂南大学 看護学部看護学科 94 92 97.9%
204 大阪市立大学 医学部看護学科 56 56 100.0%
205 大和大学 保健医療学部看護学科 106 106 100.0%
206 大阪青山大学 看護学部看護学科 86 73 84.9%
207 四條畷学園大学 看護学部看護学科 76 75 98.7%
208 関西医科大学 看護学部看護学科 90 90 100.0%
209 四天王寺大学 看護学部看護学科 89 85 95.5%
210 大手前大学 国際看護学部看護学科 86 77 89.5%
211 大阪信愛学院大学 看護学部看護学科 1 0 0.0%
212 神戸大学 医学部保健学科看護学専攻 84 83 98.8%
213 兵庫県立大学 看護学部看護学科 100 100 100.0%
214 神戸市看護大学 看護学部看護学科 88 88 100.0%
215 園田学園女子大学 人間健康学部人間看護学科 79 78 98.7%
216 関西福祉大学 看護学部看護学科 101 98 97.0%
217 関西看護医療大学 看護学部看護学科 98 95 96.9%
218 兵庫大学 看護学部看護学科 100 93 93.0%
219 甲南女子大学 看護リハビリテーション学部看護学科 98 96 98.0%
220 兵庫医科大学 看護学部看護学科 110 110 100.0%
221 姫路大学 看護学部看護学科 110 100 90.9%
222 神戸常盤大学 保健科学部看護学科 84 79 94.0%
223 関西国際大学 保健医療学部看護学科 96 83 86.5%
224 武庫川女子大学 看護学部看護学科 80 79 98.8%
225 神戸女子大学 看護学部看護学科 91 91 100.0%
226 姫路獨協大学 看護学部看護学科 68 55 80.9%
227 天理大学 医療学部看護学科 79 76 96.2%
228 畿央大学 健康科学部看護医療学科 92 92 100.0%
229 奈良県立医科大学 医学部看護学科 84 84 100.0%
230 奈良学園大学 保健医療学部看護学科 74 72 97.3%
231 和歌山県立医科大学 保健看護学部保健看護学科 77 77 100.0%
232 東京医療保健大学 和歌山看護学部看護学科 111 107 96.4%
233 鳥取大学 医学部保健学科看護学専攻 84 83 98.8%
234 鳥取看護大学 81 75 92.6%
235 島根大学 医学部看護学科 63 63 100.0%
236 島根県立大学 看護栄養学部看護学科 83 82 98.8%
237 岡山大学 医学部保健学科看護学専攻 79 79 100.0%
238 岡山県立大学 保健福祉学部看護学科 43 43 100.0%
239 新見公立大学 健康科学部看護学科 81 79 97.5%
240 吉備国際大学 保健医療福祉学部看護学科 34 30 88.2%
241 川崎医療福祉大学 保健看護学部保健看護学科 128 126 98.4%
242 山陽学園大学 看護学部看護学科 82 73 89.0%
243 広島大学 医学部保健学科看護学専攻 64 61 95.3%
244 広島文化学園大学 看護学部看護学科 118 76 64.4%
245 広島国際大学 看護学部看護学科 133 118 88.7%
246 福山平成大学 看護学部看護学科 90 84 93.3%
247 日本赤十字広島看護大学 看護学部看護学科 124 121 97.6%
248 広島都市学園大学 健康学部健康学科 118 84 71.2%
249 県立広島大学 保健福祉学部看護学科 4 2 50.0%
250 安田女子大学 看護学部看護学科 137 134 97.8%
251 県立広島大学 保健福祉学部保健福祉学科看護学コース 61 61 100.0%
252 山口大学 医学部保健学科看護学専攻 81 81 100.0%
253 山口県立大学 看護栄養学部看護学科 51 50 98.0%
254 宇部フロンティア大学 看護学部看護学科 68 52 76.5%
255 徳島大学 医学部保健学科看護学専攻 78 78 100.0%
256 四国大学 看護学部看護学科 116 103 88.8%
257 徳島文理大学 保健福祉学部看護学科 86 81 94.2%
258 香川大学 医学部看護学科 62 59 95.2%
259 香川県立保健医療大学 保健医療学部看護学科 67 67 100.0%
260 愛媛大学 医学部看護学科 61 61 100.0%
261 愛媛県立医療技術大学 保健科学部看護学科 73 73 100.0%
262 人間環境大学 松山看護学部看護学科 93 84 90.3%
263 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部看護学科 72 70 97.2%
264 高知大学 医学部看護学科 62 62 100.0%
265 高知県立大学 看護学部看護学科 81 81 100.0%
266 九州大学 医学部保健学科看護学専攻 66 65 98.5%
267 福岡県立大学 看護学部看護学科 98 95 96.9%
268 久留米大学 医学部看護学科 112 111 99.1%
269 産業医科大学 産業保健学部看護学科 69 69 100.0%
270 西南女学院大学 保健福祉学部看護学科 93 89 95.7%
271 日本赤十字九州国際看護大学 119 116 97.5%
272 聖マリア学院大学 看護学部看護学科 121 111 91.7%
273 福岡大学 医学部看護学科 100 100 100.0%
274 福岡女学院看護大学 看護学部看護学科 105 102 97.1%
275 福岡国際医療福祉大学 看護学部看護学科 104 101 97.1%
276 帝京大学 福岡医療技術学部看護学科 73 62 84.9%
277 純真学園大学 保健医療学部看護学科 81 80 98.8%
278 福岡看護大学 看護学部看護学科 96 94 97.9%
279 第一薬科大学 看護学部看護学科 68 60 88.2%
280 佐賀大学 医学部看護学科 62 62 100.0%
281 西九州大学 看護学部看護学科 107 103 96.3%
282 長崎大学 医学部保健学科看護学専攻 71 69 97.2%
283 長崎県立大学 看護栄養学部看護学科 63 63 100.0%
284 活水女子大学 看護学部看護学科 65 64 98.5%
285 熊本大学 医学部保健学科看護学専攻 75 75 100.0%
286 九州看護福祉大学 看護福祉学部看護学科 136 121 89.0%
287 熊本保健科学大学 保健科学部看護学科 100 98 98.0%
288 大分大学 医学部看護学科 59 59 100.0%
289 大分県立看護科学大学 看護学部看護学科 85 84 98.8%
290 宮崎大学 医学部看護学科 64 62 96.9%
291 宮崎県立看護大学 看護学部看護学科 104 98 94.2%
292 鹿児島大学 医学部保健学科看護学専攻 83 80 96.4%
293 鹿児島純心大学 看護栄養学部看護学科 57 56 98.2%
294 琉球大学 医学部保健学科 33 33 100.0%
295 沖縄県立看護大学 看護学部看護学科 78 77 98.7%
296 名桜大学 人間健康学部看護学科 81 80 98.8%

専門学校一覧

No 学校名(法人名、学科名等省く) 受験者数 合格者数 合格率
1 北海道医療センター附属札幌看護学校 80 80 100.0%
2 釧路労災看護専門学校 30 30 100.0%
3 北海道立旭川高等看護学院 16 16 100.0%
4 北海道立江差高等看護学院 12 8 66.7%
5 北海道立紋別高等看護学院 12 10 83.3%
6 岩見沢市立高等看護学院 41 40 97.6%
7 釧路市立高等看護学院 28 27 96.4%
8 砂川市立病院付属看護専門学校 30 30 100.0%
9 市立室蘭看護専門学院 48 44 91.7%
10 小樽市立高等看護学院 29 29 100.0%
11 市立函館病院高等看護学院 64 63 98.4%
12 深川市立高等看護学院 22 20 90.9%
13 帯広高等看護学院 47 47 100.0%
14 滝川市立高等看護学院看護科 24 21 87.5%
15 富良野看護専門学校 22 21 95.5%
16 浦河赤十字看護専門学校 11 9 81.8%
17 帯広看護専門学校 25 25 100.0%
18 旭川厚生看護専門学校 59 56 94.9%
19 札幌看護専門学校 35 35 100.0%
20 王子総合病院附属看護専門学校 2 2 100.0%
21 中村記念病院附属看護学校 33 32 97.0%
22 日鋼記念看護学校 67 61 91.0%
23 釧路孝仁会看護専門学校 51 41 80.4%
24 駒沢看護専門学校 72 58 80.6%
25 函館看護専門学校 48 39 81.3%
26 北部保健福祉専門学校 44 37 84.1%
27 北海道医薬専門学校 37 35 94.6%
28 札幌青葉学園北海道看護専門学校 90 82 91.1%
29 苫小牧看護専門学校 53 52 98.1%
30 釧路市医師会看護専門学校 31 23 74.2%
31 函館厚生院看護専門学校 36 35 97.2%
32 北見医師会看護専門学校 28 23 82.1%
33 三草回札幌看護専門学校 32 31 96.9%
34 札幌看護医療専門学校 91 85 93.4%
35 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 37 31 83.8%
36 弘前総合医療センター附属看護学校 37 37 100.0%
37 八戸看護専門学校 45 45 100.0%
38 岩手県立二戸高等看護学院 36 36 100.0%
39 岩手県立一関高等看護学院 30 29 96.7%
40 岩手県立宮古高等看護学院 27 27 100.0%
41 花巻高等看護専門学校 31 29 93.5%
42 岩手看護専門学校 35 34 97.1%
43 水沢学苑看護専門学校 39 35 89.7%
44 MCL盛岡医療大学校 32 28 87.5%
45 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 82 80 97.6%
46 東北労災看護専門学校 23 23 100.0%
47 気仙沼市立病院附属看護専門学校 43 40 93.0%
48 石巻赤十字看護専門学校 40 40 100.0%
49 仙台徳洲看護専門学校 48 47 97.9%
50 仙台看護専門学校 112 102 91.1%
51 秋田県立衛生看護学院 37 37 100.0%
52 中通高等看護学院 40 40 100.0%
53 秋田しらかみ看護学院 34 29 85.3%
54 秋田看護学校 44 40 90.9%
55 由利本荘看護学校 19 17 89.5%
56 山形病院附属看護学校 30 30 100.0%
57 山形市立病院済生館高等看護学院 29 29 100.0%
58 鶴岡市立荘内看護専門学校 14 14 100.0%
59 酒田市立酒田看護専門学校 21 20 95.2%
60 三友堂看護専門学校 30 30 100.0%
61 山形厚生看護学校 94 82 87.2%
62 公立岩瀬病院附属高等看護学院 24 24 100.0%
63 相馬看護専門学校 34 31 91.2%
64 いわき市医療センター看護専門学校 39 39 100.0%
65 白河厚生総合病院付属高等看護学院 26 26 100.0%
66 ポラリス保健看護学院(統合) 36 36 100.0%
67 松村看護専門学校 42 24 57.1%
68 太田看護専門学校 79 74 93.7%
69 大原看護専門学校 37 36 97.3%
70 竹田看護専門学校 42 39 92.9%
71 福島看護専門学校 42 40 95.2%
72 温知会看護学院 30 26 86.7%
73 国際医療看護福祉大学校 32 18 56.3%
74 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 48 46 95.8%
75 茨城県立中央看護専門学校 34 33 97.1%
76 茨城県立つくば看護専門学校 42 42 100.0%
77 土浦協同病院附属看護専門学校 58 58 100.0%
78 茨城県結城看護専門学校 38 36 94.7%
79 筑波学園看護専門学校 31 29 93.5%
80 宮本看護専門学校 31 26 83.9%
81 晃陽看護栄養専門学校 83 53 63.9%
82 アール医療福祉専門学校 44 39 88.6%
83 茨城北西看護専門学校 33 32 97.0%
84 土浦看護専門学校 38 33 86.8%
85 水戸看護専門学校 53 36 67.9%
86 茨城県きぬ看護専門学校 48 34 70.8%
87 白十字看護専門学校 41 32 78.0%
88 医療専門学校水戸メディカルカレッジ 32 29 90.6%
89 日立メディカルセンター看護専門学校 58 40 69.0%
90 獨協医科大学附属看護専門学校 92 89 96.7%
91 栃木医療センター附属看護学校 38 36 94.7%
92 栃木県立衛生福祉大学校 66 63 95.5%
93 宇都宮病院 40 38 95.0%
94 報徳看護専門学校 39 32 82.1%
95 ナス看護専門学校 44 30 68.2%
96 マロニエ医療福祉専門学校 71 52 73.2%
97 国際看護介護保育専門学校 39 32 82.1%
98 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 38 36 94.7%
99 国際ティビィシィ小山看護専門学校 74 71 95.9%
100 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 67 66 98.5%
101 公立館林高等看護学院 30 29 96.7%
102 太田高等看護学院 34 34 100.0%
103 前橋東看護学校 33 33 100.0%
104 東群馬看護専門学校 60 54 90.0%
105 伊勢崎敬愛看護学院 34 34 100.0%
106 渋川看護専門学校 35 32 91.4%
107 たかさき・ナイチンゲール学院 8 3 37.5%
108 太田医療技術専門学校 40 39 97.5%
109 専門学校高崎福祉医療カレッジ 47 32 68.1%
110 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 61 60 98.4%
111 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 76 76 100.0%
112 西埼玉中央病院附属看護学校 41 41 100.0%
113 埼玉県立高等看護学院 74 72 97.3%
114 さいたま市立高等看護学院 59 56 94.9%
115 春日部市立看護専門学校 34 30 88.2%
116 川口市立看護専門学校 46 45 97.8%
117 川口看護専門学校 36 35 97.2%
118 さいたま看護専門学校 37 34 91.9%
119 戸田中央看護専門学校 121 117 96.7%
120 上尾中央看護専門学校 95 84 88.4%
121 国際医療専門学校 72 64 88.9%
122 北里大学看護専門学校 42 37 88.1%
123 深谷大里看護専門学校 39 37 94.9%
124 坂井戸鶴ヶ島医師会率看護専門学校 42 35 83.3%
125 久喜看護専門学校 30 27 90.0%
126 上尾看護専門学校 42 40 95.2%
127 秩父看護専門学校 18 16 88.9%
128 本庄児玉看護専門学校 39 28 71.8%
129 埼玉医療福祉会看護専門学校 86 73 84.9%
130 蕨戸田市医師会看護専門学校 50 35 70.0%
131 専門学校日本医科学大学校 95 48 50.5%
132 幸手看護専門学校 61 48 78.7%
133 千葉医療センター附属千葉看護学校 84 82 97.6%
134 千葉労災看護専門学校 42 42 100.0%
135 千葉県立鶴舞看護専門学校 40 37 92.5%
136 千葉県立野田看護専門学校 40 40 100.0%
137 旭中央病院附属看護専門学校 50 48 96.0%
138 君津中央病院附属看護学校 55 53 96.4%
139 松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 27 27 100.0%
140 船橋市立看護専門学校 40 40 100.0%
141 千葉市青葉看護専門学校 72 71 98.6%
142 亀田医療技術専門学校 72 65 90.3%
143 東葛看護専門学校 46 39 84.8%
144 山王看護専門学校 31 24 77.4%
145 二葉看護学院 33 30 90.9%
146 千葉中央看護専門学校 2 1 50.0%
147 慈恵柏看護専門学校 66 66 100.0%
148 日本医科大学看護専門学校 84 80 95.2%
149 安房医療福祉専門学校 36 35 97.2%
150 国立看護大学校 102 99 97.1%
151 東京女子医科大学看護専門学校 88 82 93.2%
152 日本大学医学部附属看護専門学校 82 75 91.5%
153 東京都立青海看護専門学校 78 75 96.2%
154 東京都立南多摩看護専門学校 85 83 97.6%
155 東京都立板橋看護専門学校 78 78 100.0%
156 東京都立府中看護専門学校 78 77 98.7%
157 東京都立北多摩看護専門学校 112 112 100.0%
158 八王子市立看護専門学校 35 35 100.0%
159 東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 47 47 100.0%
160 至誠会看護専門学校 22 20 90.9%
161 慈恵看護専門学校 92 92 100.0%
162 東京警察病院看護専門学校 41 36 87.8%
163 聖和看護専門学校 102 55 53.9%
164 西新井看護専門学校 36 30 83.3%
165 板橋中央看護専門学校 80 76 95.0%
166 慈恵大三看護専門学校 38 38 100.0%
167 帝京高等看護学院 170 150 88.2%
168 首都医校高度看護保健学科(統合) 15 13 86.7%
169 首都医校実践看護学科Ⅰ 67 53 79.1%
170 首都医校実践看護学科Ⅱ 38 38 100.0%
171 東京墨田看護専門学校 74 66 89.2%
172 博慈会高等看護学院 48 23 47.9%
173 東京都立荏原看護専門学校 79 75 94.9%
174 東京都立広尾看護専門学校 73 73 100.0%
175 JR東京総合病院高等看護学園 24 24 100.0%
176 江戸川看護専門学校 45 39 86.7%
177 早稲田速記医療福祉専門学校 39 30 76.9%
178 昭和大学医学部附属看護専門学校 148 145 98.0%
179 首都医校高度専門士 45 35 77.8%
180 東京医薬看護専門学校 34 32 94.1%
181 東京衛生学園専門学校 32 30 93.8%
182 聖マリアンナ医科大学 78 77 98.7%
183 横浜医療センター附属看護センター横浜看護学校 70 66 94.3%
184 横浜労災看護専門学校 79 78 98.7%
185 神奈川県立衛生看護専門学校 88 88 100.0%
186 神奈川県立よこはま看護専門学校 82 80 97.6%
