奈良県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す奈良県の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | |
60 | 奈良県立医科大学 | 医 | 看護 | 橿原市 | 奈良県橿原市四条町840番地 |
55 | 畿央大学 | 健康科 | 看護医療 | 北葛城郡 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 |
51 | 天理医療大学 | 医療 | 看護 | 天理市 | 奈良県天理市別所町80-1 |
49 | 奈良学園大学 | 保健医療 | 看護 | 奈良市 | 奈良県奈良市中登美ヶ丘三丁目15-1 |
48 | 白鳳短期大学 | 総合人間学科 | 王寺市 | 奈良県王寺町葛下1-7-17 |
コメント