第114回学校別看護師国家試験合格率一覧
2025年2月9日に行われた2025年第114回看護師国家試験の合格者が3月24日に発表された。
今年は昨年より全体の合格率は上がり全国平均90.1%となった。(新卒に限ると95.9%)
厚生労働省の発表を元に各学校の合格率を掲載しております。
所感としては、昨年度非常に難易度が高かった必修は難易度が落ち着いたものの一般・状況が難化し合格率は90%と予想より下回っております。
今年の結果のみで選択するよりも広く検討した等が良いかと
以下の情報には注意しておりますが、手入力のため各学校のHPも合わせてご確認ください。
合格率100%の大学は76校。昨年のデータと見比べても良いかもしれません。
なお、運営者の意見ですが
一部の学校は合格点に満たない学生は受験させない学校があるなどしておりますので
定員における合格率を算出し掲載しております。参考にしてください。
なお、そもそも定員通り入学していないや留年生がいるなどし定員における合格率が極端に低かったり、100%を超えている場合もありますので、その点もご注意ください。
特定の学校が見たい場合はサイト内検索機能をお使いください。
合格率と各学校の偏差値も含めて進路を検討していただけると幸いです。
大学一覧
No | 学校名 | 学部学科名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医学部看護学科 | 59 | 59 | 100% | |
2 | 医学部保健学科看護学専攻 | 62 | 61 | 98% | |
3 | 保健医療学部看護学科 | 50 | 50 | 100% | |
4 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部看護学科 | 51 | 51 | 100% |
5 | 札幌市立大学 | 看護学部看護学科 | 82 | 82 | 100% |
6 | 天使大学 | 看護栄養学部看護学科 | 100 | 96 | 96% |
7 | 日本赤十字北海道看護大学 | 看護学部看護学科 | 81 | 79 | 98% |
8 | 看護福祉学部看護学科 | 116 | 110 | 95% | |
9 | 旭川市立大学 | 保健福祉学部保健看護学科 | 67 | 62 | 93% |
10 | 北海道文教大学 | 人間科学部看護学科 | 113 | 99 | 88% |
11 | 札幌保健医療大学 | 保健医療学部看護学科 | 126 | 117 | 93% |
12 | 日本医療大学 | 保健医療学部看護学科 | 153 | 137 | 90% |
13 | 北海道科学大学 | 保健医療学部看護学科 | 88 | 88 | 100% |
14 | 医学部保健学科看護学専攻 | 82 | 79 | 96% | |
15 | 青森県立保険大学 | 健康科学部看護学科 | 115 | 114 | 99% |
16 | 看護学部看護学科 | 63 | 50 | 79% | |
17 | 弘前医療福祉大学 | 保健学部看護学科 | 52 | 46 | 88% |
18 | 青森中央学院大学 | 看護学部看護学科 | 89 | 81 | 91% |
19 | 八戸学院大学 | 健康医療学部看護学科 | 67 | 58 | 87% |
20 | 岩手県立大学 | 看護学部看護学科 | 94 | 94 | 100% |
21 | 看護学部看護学科 | 91 | 88 | 97% | |
22 | 岩手保健医療大学 | 83 | 75 | 90% | |
23 | 医学部保健学科看護学専攻 | 70 | 70 | 100% | |
24 | 健康科学部保健看護学科 | 89 | 85 | 96% | |
25 | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部看護学科 | 83 | 66 | 80% |
26 | 宮城大学 | 看護学群看護学類 | 92 | 90 | 98% |
27 | 医学部保健学科 | 71 | 71 | 100% | |
28 | 秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部看護学科 | 77 | 74 | 96% |
29 | 日本赤十字秋田看護大学 | 看護学部看護学科 | 117 | 111 | 95% |
30 | 医学部看護学科 | 60 | 60 | 100% | |
31 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部看護学科 | 65 | 65 | 100% |
32 | 看護学部看護学科 | 82 | 80 | 98% | |
33 | 医療創生大学 | 看護学部看護学科 | 93 | 76 | 82% |
34 | 医学群看護類 | 70 | 70 | 100% | |
35 | 保健医療学部看護学科 | 53 | 53 | 100% | |
36 | 看護学部看護学科 | 96 | 89 | 93% | |
37 | 医療保健学部看護学科 | 70 | 58 | 83% | |
38 | 看護学部看護学科 | 97 | 89 | 92% | |
39 | 保健医療学部看護学科 | 122 | 119 | 98% | |
40 | 看護学部看護学科 | 108 | 104 | 96% | |
41 | 看護学部看護学科 | 89 | 87 | 98% | |
42 | 足利大学 | 看護学部看護学科 | 84 | 73 | 87% |
43 | 医学部保健学科看護学専攻 | 81 | 80 | 99% | |
44 | 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部看護学科 | 82 | 82 | 100% |
45 | 群馬バース大学 | 保健科学部看護学科 | 88 | 87 | 99% |
46 | 看護学部看護学科 | 86 | 82 | 95% | |
47 | 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部看護学科 | 110 | 108 | 98% |
48 | 桐生大学 | 医療保健学部看護学科 | 99 | 87 | 88% |
49 | 群馬医療福祉大学 | 看護学部看護学科 | 87 | 79 | 91% |
50 | 防衛医科大学校 | 医学教育部看護学科 | 113 | 113 | 100% |
51 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部看護学科 | 137 | 136 | 99% |
52 | 看護学部看護学科 | 103 | 94 | 91% | |
53 | 保健医療学部看護学科 | 86 | 85 | 99% | |
54 | 西武文理大学 | 看護学部看護学科 | 91 | 81 | 89% |
55 | 東都大学 | ヒューマンケア学部看護学科 | 111 | 104 | 94% |
56 | 日本保健医療大学 | 保健医療学部看護学科 | 99 | 64 | 65% |
57 | 人間総合科学大学 | 保健医療学部看護学科 | 71 | 67 | 94% |
58 | 日本医療科学大学 | 保健医療学部看護学科 | 86 | 76 | 88% |
59 | 健康科学部看護学科 | 101 | 99 | 98% | |
60 | スポーツ・健康科学部看護学科 | 91 | 86 | 95% | |
61 | 日本赤十字看護大学 | さいたま看護学部看護学科 | 90 | 90 | 100% |
62 | 看護学部看護学科 | 76 | 75 | 99% | |
63 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部看護学科 | 77 | 76 | 99% |
64 | 医療看護学部看護学科 | 195 | 195 | 100% | |
65 | SBC東京医療大学 | 健康科学部看護学科 | 116 | 101 | 87% |
66 | 看護栄養学部看護学科 | 97 | 91 | 94% | |
67 | 看護学部看護学科 | 99 | 98 | 99% | |
68 | 三育学院大学 | 看護学部看護学科 | 46 | 42 | 91% |
69 | 亀田医療大学 | 看護学部看護学科 | 80 | 66 | 82% |
70 | 健康医療スポーツ学部看護学科 | 70 | 63 | 90% | |
71 | 看護学部看護学科 | 86 | 73 | 85% | |
72 | 千葉科学大学 | 看護学部看護学科 | 106 | 83 | 78% |
73 | 成田看護学部看護学科 | 102 | 102 | 100% | |
74 | 健康科学部看護学科 | 67 | 65 | 97% | |
75 | 看護学部看護学科 | 88 | 65 | 74% | |
76 | 看護学部看護学科 | 35 | 32 | 91% | |
77 | 看護学部看護学科 | 91 | 84 | 92% | |
78 | 東京医療保健大学 | 千葉看護学部看護学科 | 118 | 116 | 98% |
79 | 東都大学 | 幕張ヒューマンケア学部看護学科 | 121 | 103 | 85% |
80 | 医療創生大学 | 国際看護学部看護学科 | 81 | 72 | 89% |
81 | 保健学部看護学科看護学専攻 | 93 | 93 | 100% | |
82 | 聖路加国際大学 | 看護学部看護学科 | 137 | 135 | 99% |
83 | 医療技術学部看護学科 | 116 | 114 | 98% | |
84 | 東京医療保健大学 | 医療保健学部看護学科 | 108 | 104 | 96% |
85 | 東京慈恵会医科大学 | 医学部看護学科 | 62 | 62 | 100% |
86 | 東京女子医科大学 | 看護学部看護学科 | 84 | 81 | 96% |
87 | 看護学部看護学科 | 110 | 109 | 99% | |
88 | 日本赤十字看護大学 | 看護学部看護学科 | 135 | 134 | 99% |
89 | 看護学部看護学科 | 121 | 119 | 98% | |
90 | 東京有明医療大学 | 看護学部看護学科 | 55 | 53 | 96% |
91 | 東京医療保健大学 | 東が丘・立川看護学部看護学科 | 2 | 0 | 0% |
92 | 医療保健学部看護学科 | 71 | 71 | 100% | |
93 | 総合人間科学部看護学科 | 65 | 64 | 98% | |
94 | 医療科学部看護学科 | 88 | 85 | 97% | |
95 | 看護学部看護学科 | 104 | 101 | 97% | |
96 | 看護学部看護学科 | 80 | 78 | 98% | |
97 | 東京医科大学 | 医学部看護学科 | 80 | 79 | 99% |
98 | ヒューマンケア学部看護学科 | 133 | 132 | 99% | |
99 | 保健医療技術学部看護学科 | 100 | 98 | 98% | |
100 | 東京純心大学 | 看護学部看護学科 | 75 | 64 | 85% |
101 | 東京医療学院大学 | 113 | 100 | 88% | |
102 | 東京科学大学 | 医学部保健衛生学科看護学専攻 | 54 | 54 | 100% |
103 | 東京都立大学 | 健康福祉学部看護学科 | 79 | 78 | 99% |
104 | 医学部健康総合科学科 | 4 | 4 | 100% | |
105 | 看護学部看護学科 | 67 | 66 | 99% | |
106 | 保健学部看護学科看護養護教育学専攻 | 49 | 49 | 100% | |
107 | 東京医療保健大学 | 立川看護学部看護学科 | 115 | 113 | 98% |
108 | 東京医療保健大学 | 東が丘看護学部看護学科 | 124 | 121 | 98% |
109 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部看護学科 | 87 | 87 | 100% |
110 | 看護医療学部看護学科 | 105 | 102 | 97% | |
111 | 保健医療学部看護学科 | 106 | 106 | 100% | |
112 | 医学部看護学科 | 84 | 82 | 98% | |
113 | 看護学部看護学科 | 125 | 122 | 98% | |
114 | 小田原保健医療学部看護学科 | 84 | 83 | 99% | |
115 | 横浜創英大学 | 看護学部看護学科 | 85 | 79 | 93% |
116 | 看護学部看護学科 | 83 | 78 | 94% | |
117 | 医学部看護学科 | 97 | 97 | 100% | |
118 | 健康医療学部看護学科 | 67 | 66 | 99% | |
119 | 松蔭大学 | 看護学部看護学科 | 54 | 43 | 80% |
120 | 湘南医療大学 | 保健医療学部看護学科 | 75 | 72 | 96% |
121 | 湘南鎌倉医療大学 | 看護学部看護学科 | 104 | 101 | 97% |
122 | 医学部保健学科看護学専攻 | 75 | 75 | 100% | |
123 | 新潟県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 96 | 96 | 100% |
124 | 新潟青陵大学 | 看護学部看護学科 | 91 | 90 | 99% |
125 | 新潟医療福祉大学 | 看護学部看護学科 | 111 | 106 | 95% |
126 | 長岡崇徳大学 | 看護学部看護学科 | 70 | 63 | 90% |
127 | 医学部看護学科 | 82 | 81 | 99% | |
128 | 看護学部看護学科 | 119 | 115 | 97% | |
129 | 医薬保健学域保険学類看護学専攻 | 81 | 80 | 99% | |
130 | 石川県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 83 | 82 | 99% |
131 | 看護学部看護学科 | 69 | 69 | 100% | |
132 | 金城大学 | 看護学部看護学科 | 82 | 79 | 96% |
133 | 公立小松大学 | 保健医療学部看護学科 | 51 | 51 | 100% |
134 | 医学部看護学科 | 61 | 61 | 100% | |
135 | 看護福祉学部看護学科 | 53 | 49 | 92% | |
136 | 敦賀市立看護大学 | 看護学部看護学科 | 59 | 58 | 98% |
137 | 福井医療大学 | NaN | 58 | 58 | 100% |
138 | 医学部看護学科 | 64 | 64 | 100% | |
139 | 山梨県立大学 | 看護学部看護学科 | 104 | 104 | 100% |
140 | 健康科学大学 | 看護学部看護学科 | 51 | 46 | 90% |
141 | 医学部保健学科看護学専攻 | 73 | 73 | 100% | |
142 | 看護学部看護学科 | 83 | 82 | 99% | |
143 | 佐久大学 | 看護学部看護学科 | 83 | 81 | 98% |
144 | 長野保健医療大学 | 看護学部看護学科 | 95 | 88 | 93% |
145 | 看護学部看護学科 | 81 | 77 | 95% | |
146 | 松本看護大学 | 看護学部看護学科 | 72 | 71 | 99% |
147 | 医学部看護学科 | 78 | 77 | 99% | |
148 | 岐阜医療科学大学 | 看護学部看護学科 | 100 | 99 | 99% |
149 | 看護学部看護学科 | 61 | 49 | 80% | |
150 | 岐阜県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 72 | 71 | 99% |
151 | 保健医療学部看護学科 | 85 | 82 | 96% | |
152 | 中部学院大学 | 看護リハビリテーション学部看護学科 | 76 | 74 | 97% |
153 | 99 | 96 | 97% | ||
154 | 岐阜協立大学 | 看護学部看護学科 | 75 | 70 | 93% |
155 | 岐阜保健大学 | 看護学部看護学科 | 92 | 80 | 87% |
156 | 医学部看護学科 | 59 | 59 | 100% | |
157 | 看護学部看護学科 | 119 | 118 | 99% | |
158 | 聖隷クリストファー大学 | 看護学部看護学科 | 165 | 158 | 96% |
159 | 保健看護学部看護学科 | 121 | 118 | 98% | |
160 | 健康科学部看護学科 | 89 | 85 | 96% | |
161 | 東都大学 | 沼津ヒューマンケア学部看護学科 | 72 | 67 | 93% |
162 | 医学部保健学科看護学専攻 | 86 | 85 | 99% | |
163 | 看護学部看護学科 | 86 | 85 | 99% | |
164 | 看護学部看護学科 | 79 | 79 | 100% | |
165 | 看護学部看護学科 | 100 | 100 | 100% | |
166 | 藤田医科大学 | 保健衛生学部看護学科 | 136 | 136 | 100% |
167 | 日本赤十字豊田看護大学 | 139 | 138 | 99% | |
168 | 生命健康科学部保健看護学科 | 106 | 104 | 98% | |
169 | 保健医療学部看護学科 | 76 | 73 | 96% | |
170 | 看護学部看護学科 | 107 | 107 | 100% | |
171 | 看護学部看護学科 | 104 | 100 | 96% | |
172 | 人間環境大学 | 看護学部看護学科 | 108 | 106 | 98% |
173 | 修文大学 | 看護学部看護学科 | 94 | 91 | 97% |
174 | 一宮研伸大学 | 看護学部看護学科 | 93 | 84 | 90% |
175 | 名古屋学芸大学 | 看護学部看護学科 | 99 | 99 | 100% |
176 | 健康科学部看護学科 | 86 | 85 | 99% | |
177 | 医学部看護学科 | 76 | 76 | 100% | |
178 | 四日市看護医療大学 | 看護医療学部看護学科 | 131 | 127 | 97% |
179 | 三重県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 100 | 99 | 99% |
180 | 看護学部看護学科 | 105 | 105 | 100% | |
181 | 医学部看護学科 | 55 | 54 | 98% | |
182 | 人間看護学部人間看護学科 | 65 | 65 | 100% | |
183 | 聖泉大学 | 看護学部看護学科 | 66 | 60 | 91% |
184 | 医学部人間健康科学科先端看護科学コース | 28 | 27 | 96% | |
185 | 医学部看護学科 | 86 | 83 | 97% | |
186 | 看護学部看護学科 | 91 | 90 | 99% | |
187 | 看護学部看護学科 | 82 | 75 | 91% | |
188 | 健康科学部看護学科 | 97 | 92 | 95% | |
189 | 保健医療技術学部看護学科 | 66 | 66 | 100% | |
190 | 京都看護大学 | 看護学部看護学科 | 100 | 100 | 100% |
191 | 京都先端科学大学 | 健康医療学部看護学科 | 58 | 58 | 100% |
192 | 看護学部看護学科 | 94 | 93 | 99% | |
193 | 医学部保健学科看護学専攻 | 78 | 77 | 99% | |
194 | 地域保健学域看護学類 | 115 | 114 | 99% | |
195 | 藍野大学 | 医療保健学部看護学科 | 125 | 121 | 97% |
196 | 太成学院大学 | 看護学部看護学科 | 88 | 79 | 90% |
197 | 千里金蘭大学 | 看護学部看護学科 | 100 | 97 | 97% |
198 | 関西医療大学 | 保健看護学部保健看護学科 | 108 | 106 | 98% |
199 | 大阪医科薬科大学 | 看護学部看護学科 | 89 | 88 | 99% |
200 | 看護学部看護学科 | 126 | 110 | 87% | |
201 | 看護保健学部看護学科 | 84 | 83 | 99% | |
202 | 森ノ宮医療大学 | 看護学部看護学科(保健医療学部看護学科含め) | 80 | 80 | 100% |
203 | 看護学部看護学科 | 94 | 92 | 98% | |
204 | 医学部看護学科 | 56 | 56 | 100% | |
205 | 大和大学 | 保健医療学部看護学科 | 106 | 106 | 100% |
206 | 大阪青山大学 | 看護学部看護学科 | 86 | 73 | 85% |
207 | 四條畷学園大学 | 看護学部看護学科 | 76 | 75 | 99% |
208 | 関西医科大学 | 看護学部看護学科 | 90 | 90 | 100% |
209 | 看護学部看護学科 | 89 | 85 | 96% | |
210 | 国際看護学部看護学科 | 86 | 77 | 90% | |
211 | 大阪信愛学院大学 | 看護学部看護学科 | 1 | 0 | 0% |
212 | 医学部保健学科看護学専攻 | 84 | 83 | 99% | |
213 | 兵庫県立大学 | 看護学部看護学科 | 100 | 100 | 100% |
214 | 看護学部看護学科 | 88 | 88 | 100% | |
215 | 人間健康学部人間看護学科 | 79 | 78 | 99% | |
216 | 関西福祉大学 | 看護学部看護学科 | 101 | 98 | 97% |
217 | 関西看護医療大学 | 看護学部看護学科 | 98 | 95 | 97% |
218 | 看護学部看護学科 | 100 | 93 | 93% | |
219 | 看護リハビリテーション学部看護学科 | 98 | 96 | 98% | |
220 | 兵庫医科大学 | 看護学部看護学科 | 110 | 110 | 100% |
221 | 姫路大学 | 看護学部看護学科 | 110 | 100 | 91% |
222 | 保健科学部看護学科 | 84 | 79 | 94% | |
223 | 関西国際大学 | 保健医療学部看護学科 | 96 | 83 | 86% |
224 | 看護学部看護学科 | 80 | 79 | 99% | |
225 | 看護学部看護学科 | 91 | 91 | 100% | |
226 | 看護学部看護学科 | 68 | 55 | 81% | |
227 | 医療学部看護学科 | 79 | 76 | 96% | |
228 | 畿央大学 | 健康科学部看護医療学科 | 92 | 92 | 100% |
229 | 医学部看護学科 | 84 | 84 | 100% | |
230 | 保健医療学部看護学科 | 74 | 72 | 97% | |
231 | 保健看護学部保健看護学科 | 77 | 77 | 100% | |
232 | 東京医療保健大学 | 和歌山看護学部看護学科 | 111 | 107 | 96% |
233 | 医学部保健学科看護学専攻 | 84 | 83 | 99% | |
234 | 鳥取看護大学 | 看護学科 | 81 | 75 | 93% |
235 | 医学部看護学科 | 63 | 63 | 100% | |
236 | 島根県立大学 | 看護栄養学部看護学科 | 83 | 82 | 99% |
237 | 医学部保健学科看護学専攻 | 79 | 79 | 100% | |
238 | 保健福祉学部看護学科 | 43 | 43 | 100% | |
239 | 新見公立大学 | 健康科学部看護学科 | 81 | 79 | 98% |
240 | 保健医療福祉学部看護学科 | 34 | 30 | 88% | |
241 | 保健看護学部保健看護学科 | 128 | 126 | 98% | |
242 | 看護学部看護学科 | 82 | 73 | 89% | |
243 | 医学部保健学科看護学専攻 | 64 | 61 | 95% | |
244 | 看護学部看護学科 | 118 | 76 | 64% | |
245 | 広島国際大学 | 看護学部看護学科 | 133 | 118 | 89% |
246 | 看護学部看護学科 | 90 | 84 | 93% | |
247 | 日本赤十字広島看護大学 | 看護学部看護学科 | 124 | 121 | 98% |
248 | 広島都市学園大学 | 健康学部健康学科 | 118 | 84 | 71% |
249 | 県立広島大学 | 保健福祉学部看護学科 | 4 | 2 | 50% |
250 | 看護学部看護学科 | 137 | 134 | 98% | |
251 | 県立広島大学 | 保健福祉学部保健福祉学科看護学コース | 61 | 61 | 100% |
252 | 医学部保健学科看護学専攻 | 81 | 81 | 100% | |
253 | 看護栄養学部看護学科 | 51 | 50 | 98% | |
254 | 宇部フロンティア大学 | 看護学部看護学科 | 68 | 52 | 76% |
255 | 医学部保健学科看護学専攻 | 78 | 78 | 100% | |
256 | 看護学部看護学科 | 116 | 103 | 89% | |
257 | 保健福祉学部看護学科 | 86 | 81 | 94% | |
258 | 医学部看護学科 | 62 | 59 | 95% | |
259 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部看護学科 | 67 | 67 | 100% |
260 | 医学部看護学科 | 61 | 61 | 100% | |
261 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部看護学科 | 73 | 73 | 100% |
262 | 人間環境大学 | 松山看護学部看護学科 | 93 | 84 | 90% |
263 | 人間健康福祉学部看護学科 | 72 | 70 | 97% | |
264 | 医学部看護学科 | 62 | 62 | 100% | |
265 | 看護学部看護学科 | 81 | 81 | 100% | |
266 | 医学部保健学科看護学専攻 | 66 | 65 | 98% | |
267 | 看護学部看護学科 | 98 | 95 | 97% | |
268 | 医学部看護学科 | 112 | 111 | 99% | |
269 | 産業医科大学 | 産業保健学部看護学科 | 69 | 69 | 100% |
270 | 保健福祉学部看護学科 | 93 | 89 | 96% | |
271 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 119 | 116 | 97% | |
272 | 聖マリア学院大学 | 看護学部看護学科 | 121 | 111 | 92% |
273 | 医学部看護学科 | 100 | 100 | 100% | |
274 | 福岡女学院看護大学 | 看護学部看護学科 | 105 | 102 | 97% |
275 | 福岡国際医療福祉大学 | 看護学部看護学科 | 104 | 101 | 97% |
276 | 福岡医療技術学部看護学科 | 73 | 62 | 85% | |
277 | 純真学園大学 | 保健医療学部看護学科 | 81 | 80 | 99% |
278 | 福岡看護大学 | 看護学部看護学科 | 96 | 94 | 98% |
279 | 看護学部看護学科 | 68 | 60 | 88% | |
280 | 医学部看護学科 | 62 | 62 | 100% | |
281 | 看護学部看護学科 | 107 | 103 | 96% | |
282 | 医学部保健学科看護学専攻 | 71 | 69 | 97% | |
283 | 看護栄養学部看護学科 | 63 | 63 | 100% | |
284 | 看護学部看護学科 | 65 | 64 | 98% | |
285 | 医学部保健学科看護学専攻 | 75 | 75 | 100% | |
286 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉学部看護学科 | 136 | 121 | 89% |
287 | 熊本保健科学大学 | 保健科学部看護学科 | 100 | 98 | 98% |
288 | 医学部看護学科 | 59 | 59 | 100% | |
289 | 大分県立看護科学大学 | 看護学部看護学科 | 85 | 84 | 99% |
290 | 医学部看護学科 | 64 | 62 | 97% | |
291 | 宮崎県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 104 | 98 | 94% |
292 | 医学部保健学科看護学専攻 | 83 | 80 | 96% | |
293 | 鹿児島純心大学 | 看護栄養学部看護学科 | 57 | 56 | 98% |
294 | 医学部保健学科 | 33 | 33 | 100% | |
295 | 沖縄県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 78 | 77 | 99% |
296 | 人間健康学部看護学科 | 81 | 80 | 99% |
専門学校一覧
北海道から順番に掲載しております。
No | 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道医療センター附属札幌看護学校 | 80 | 80 | 100% |
2 | 30 | 30 | 100% | |
3 | 北海道立旭川高等看護学院 | 16 | 16 | 100% |
4 | 北海道立江差高等看護学院 | 12 | 8 | 67% |
5 | 北海道立紋別高等看護学院 | 12 | 10 | 83% |
6 | 岩見沢市立高等看護学院 | 41 | 40 | 98% |
7 | 釧路市立高等看護学院 | 28 | 27 | 96% |
8 | 砂川市立病院付属看護専門学校 | 30 | 30 | 100% |
9 | 市立室蘭看護専門学院 | 48 | 44 | 92% |
10 | 小樽市立高等看護学院 | 29 | 29 | 100% |
11 | 市立函館病院高等看護学院 | 64 | 63 | 98% |
12 | 深川市立高等看護学院 | 22 | 20 | 91% |
13 | 帯広高等看護学院 | 47 | 47 | 100% |
14 | 滝川市立高等看護学院看護科 | 24 | 21 | 88% |
15 | 富良野看護専門学校 | 22 | 21 | 95% |
16 | 浦河赤十字看護専門学校 | 11 | 9 | 82% |
17 | 帯広看護専門学校 | 25 | 25 | 100% |
18 | 旭川厚生看護専門学校 | 59 | 56 | 95% |
19 | 札幌看護専門学校 | 35 | 35 | 100% |
20 | 王子総合病院附属看護専門学校 | 2 | 2 | 100% |
21 | 中村記念病院附属看護学校 | 33 | 32 | 97% |
22 | 日鋼記念看護学校 | 67 | 61 | 91% |
23 | 釧路孝仁会看護専門学校 | 51 | 41 | 80% |
24 | 駒沢看護専門学校 | 72 | 58 | 81% |
25 | 48 | 39 | 81% | |
26 | 北部保健福祉専門学校 | 44 | 37 | 84% |
27 | 37 | 35 | 95% | |
28 | 札幌青葉学園北海道看護専門学校 | 90 | 82 | 91% |
29 | 苫小牧看護専門学校 | 53 | 52 | 98% |
30 | 釧路市医師会看護専門学校 | 31 | 23 | 74% |
31 | 函館厚生院看護専門学校 | 36 | 35 | 97% |
32 | 北見医師会看護専門学校 | 28 | 23 | 82% |
33 | 三草回札幌看護専門学校 | 32 | 31 | 97% |
34 | 札幌看護医療専門学校 | 91 | 85 | 93% |
35 | 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 | 37 | 31 | 84% |
36 | 弘前総合医療センター附属看護学校 | 37 | 37 | 100% |
37 | 八戸看護専門学校 | 45 | 45 | 100% |
38 | 岩手県立二戸高等看護学院 | 36 | 36 | 100% |
39 | 岩手県立一関高等看護学院 | 30 | 29 | 97% |
40 | 岩手県立宮古高等看護学院 | 27 | 27 | 100% |
41 | 花巻高等看護専門学校 | 31 | 29 | 94% |
42 | 岩手看護専門学校 | 35 | 34 | 97% |
43 | 水沢学苑看護専門学校 | 39 | 35 | 90% |
44 | MCL盛岡医療大学校 | 32 | 28 | 88% |
45 | 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 82 | 80 | 98% |
46 | 23 | 23 | 100% | |
47 | 気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 43 | 40 | 93% |
48 | 石巻赤十字看護専門学校 | 40 | 40 | 100% |
49 | 仙台徳洲看護専門学校 | 48 | 47 | 98% |
50 | 仙台看護専門学校 | 112 | 102 | 91% |
51 | 秋田県立衛生看護学院 | 37 | 37 | 100% |
52 | 中通高等看護学院 | 40 | 40 | 100% |
53 | 秋田しらかみ看護学院 | 34 | 29 | 85% |
54 | 秋田看護学校 | 44 | 40 | 91% |
55 | 由利本荘看護学校 | 19 | 17 | 89% |
56 | 山形病院附属看護学校 | 30 | 30 | 100% |
57 | 山形市立病院済生館高等看護学院 | 29 | 29 | 100% |
58 | 鶴岡市立荘内看護専門学校 | 14 | 14 | 100% |
59 | 酒田市立酒田看護専門学校 | 21 | 20 | 95% |
60 | 三友堂看護専門学校 | 30 | 30 | 100% |
61 | 山形厚生看護学校 | 94 | 82 | 87% |
62 | 公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 24 | 24 | 100% |
63 | 相馬看護専門学校 | 34 | 31 | 91% |
64 | いわき市医療センター看護専門学校 | 39 | 39 | 100% |
65 | 白河厚生総合病院付属高等看護学院 | 26 | 26 | 100% |
66 | ポラリス保健看護学院(統合) | 36 | 36 | 100% |
67 | 松村看護専門学校 | 42 | 24 | 57% |
68 | 太田看護専門学校 | 79 | 74 | 94% |
69 | 大原看護専門学校 | 37 | 36 | 97% |
70 | 竹田看護専門学校 | 42 | 39 | 93% |
71 | 福島看護専門学校 | 42 | 40 | 95% |
72 | 温知会看護学院 | 30 | 26 | 87% |
73 | 国際医療看護福祉大学校 | 32 | 18 | 56% |
74 | 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 48 | 46 | 96% |
75 | 茨城県立中央看護専門学校 | 34 | 33 | 97% |
76 | 茨城県立つくば看護専門学校 | 42 | 42 | 100% |
77 | 土浦協同病院附属看護専門学校 | 58 | 58 | 100% |
78 | 茨城県結城看護専門学校 | 38 | 36 | 95% |
79 | 筑波学園看護専門学校 | 31 | 29 | 94% |
80 | 宮本看護専門学校 | 31 | 26 | 84% |
81 | 晃陽看護栄養専門学校 | 83 | 53 | 64% |
82 | 44 | 39 | 89% | |
83 | 茨城北西看護専門学校 | 33 | 32 | 97% |
84 | 土浦看護専門学校 | 38 | 33 | 87% |
85 | 水戸看護専門学校 | 53 | 36 | 68% |
86 | 茨城県きぬ看護専門学校 | 48 | 34 | 71% |
87 | 白十字看護専門学校 | 41 | 32 | 78% |
88 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | 32 | 29 | 91% |
89 | 日立メディカルセンター看護専門学校 | 58 | 40 | 69% |
90 | 獨協医科大学附属看護専門学校 | 92 | 89 | 97% |
91 | 栃木医療センター附属看護学校 | 38 | 36 | 95% |
92 | 栃木県立衛生福祉大学校 | 66 | 63 | 95% |
93 | 宇都宮病院 | 40 | 38 | 95% |
94 | 報徳看護専門学校 | 39 | 32 | 82% |
95 | ナス看護専門学校 | 44 | 30 | 68% |
96 | マロニエ医療福祉専門学校 | 71 | 52 | 73% |
97 | 国際看護介護保育専門学校 | 39 | 32 | 82% |
98 | 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 38 | 36 | 95% |
99 | 国際ティビィシィ小山看護専門学校 | 74 | 71 | 96% |
100 | 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 67 | 66 | 99% |
101 | 公立館林高等看護学院 | 30 | 29 | 97% |
102 | 太田高等看護学院 | 34 | 34 | 100% |
