東京都の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す東京都の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 所在市町村 | 運営 | 定員 | 備考 | 資料請求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 東京大学 | 医学部 | 健康科学・看護学専攻 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 文京区 | 国立 | |||
60 | 東京医科歯科大学東京医科歯科大学 | 医学 | 保健衛生 | 東京都文京区湯島1−5−45 | 文京区 | 国立 | |||
55 | 東京都立大学 | 健康福祉 | 看護 | 東京都荒川区東尾久7-2-10 | 荒川区 | 公立 | 80人 | ||
53 | 東京医科大学 | 医学部 | 看護 | 東京都新宿区新宿6-1-1 | 新宿区 | 私立 | 80人 | ||
53 | 帝京科学大学 | 医療科学 | 看護 | 東京都足立区千住桜木2-2-1 | 足立区 | 私立 | 80人 | ||
50 | 武蔵野大学 | 看護 | 看護 | 東京都江東区有明三丁目3番3号 | 江東区 | 私立 | 125人 | ||
45 | 東京医療保健大学 | 医療保健 | 看護 | 東京都品川区東五反田4-1-17 | 品川区 | 私立 | 100人 | ||
45 | 東京医療保健大学 | 東が丘看護 | 看護 | 東京都目黒区東が丘2-5-1 | 目黒区 | 私立 | 100人 | ||
45 | 東京医療保健大学 | 立川看護 | 看護 | 東京都立川市緑町3256 | 立川市 | 私立 | 100人 | ||
45 | 東邦大学 | 看護 | 看護 | 東京都大田区大森西4-16-20 | 大田区 | 私立 | 102人 | ||
45 | 共立女子大学 | 看護 | 看護 | 東京都千代田区一ツ橋2-2-1 | 千代田区 | 私立 | 100人 | ||
45 | 駒沢女子大学 | 看護 | 看護 | 東京都稲城市坂浜238 | 稲城市 | 私立 | 80人 | ||
45 | 東京工科大学 | 医療保健 | 看護 | 東京都大田区西蒲田5-23-22 | 大田区 | 私立 | 80人 | ||
42 | 文京学院大学 | 保健医療技術 | 看護 | 東京都文京区向丘1-19-1 | 文京区 | 私立 | 100人 | ||
40 | 東京医療学院大学 | 保健医療 | 看護 | 東京都多摩市落合4-11 | 多摩市 | 私立 | 80人 | ||
39 | 三育学院大学 | 看護 | 看護 | 東京都杉並区天沼3-17-15 | 杉並区 | 私立 | 50人 | ※看護単科大学 | |
39 | 東京有明医療大学 | 看護 | 看護 | 東京都江東区有明2丁目9番1号 | 江東区 | 私立 | 50人 | ||
39 | 東京純心女子大学 | 看護 | 看護 | 東京都八王子市滝山町二丁目600番地 | 八王子市 | 私立 | 80人 | ※看護単科大学 | |
国立 |
※掲載偏差値について
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 所在市町村 | 運営 | 定員 | 備考 |
71 | 東京大学 | 医学部 | 健康科学・看護学専攻 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 文京区 | 国立 | ||
60 | 東京医科歯科大学 | 医学 | 保健衛生 | 東京都文京区湯島1−5−45 | 文京区 | 国立 | ||
55 | 東京都立大学 | 健康福祉 | 看護 | 東京都荒川区東尾久7-2-10 | 荒川区 | 公立 | 80人 | |
53 | 東京医科大学 | 医学部 | 看護 | 東京都新宿区新宿6-1-1 | 新宿区 | 私立 | 80人 | |
53 | 帝京科学大学 | 医療科学 | 看護 | 東京都足立区千住桜木2-2-1 | 足立区 | 私立 | 80人 | |
50 | 武蔵野大学 | 看護 | 看護 | 東京都江東区有明三丁目3番3号 | 江東区 | 私立 | 125人 | |
45 | 東京医療保健大学 | 医療保健 | 看護 | 東京都品川区東五反田4-1-17 | 品川区 | 私立 | 100人 | |
45 | 東京医療保健大学 | 東が丘看護 | 看護 | 東京都目黒区東が丘2-5-1 | 目黒区 | 私立 | 100人 | |
45 | 東京医療保健大学 | 立川看護 | 看護 | 東京都立川市緑町3256 | 立川市 | 私立 | 100人 | |
45 | 東邦大学 | 看護 | 看護 | 東京都大田区大森西4-16-20 | 大田区 | 私立 | 102人 | |
45 | 共立女子大学 | 看護 | 看護 | 東京都千代田区一ツ橋2-2-1 | 千代田区 | 私立 | 100人 | |
45 | 駒沢女子大学 | 看護 | 看護 | 東京都稲城市坂浜238 | 稲城市 | 私立 | 80人 | |
45 | 東京工科大学 | 医療保健 | 看護 | 東京都大田区西蒲田5-23-22 | 大田区 | 私立 | 80人 | |
42 | 文京学院大学 | 保健医療技術 | 看護 | 東京都文京区向丘1-19-1 | 文京区 | 私立 | 100人 | |
40 | 東京医療学院大学 | 保健医療 | 看護 | 東京都多摩市落合4-11 | 多摩市 | 私立 | 80人 | |
39 | 三育学院大学 | 看護 | 看護 | 東京都杉並区天沼3-17-15 | 杉並区 | 私立 | 50人 | ※看護単科大学 |
39 | 東京有明医療大学 | 看護 | 看護 | 東京都江東区有明2丁目9番1号 | 江東区 | 私立 | 50人 | |
39 | 東京純心大学 | 看護 | 看護 | 東京都八王子市滝山町二丁目600番地 | 八王子市 | 私立 | 80人 | ※看護単科大学 |
コメント