大阪府の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す大阪府の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 市町村 | 運営 | 定員 |
45 | 関西医療大学 | 保健看護 | 保健看護 | 大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1 | 泉南郡 | 私立 | 80名 |
43 | 千里金蘭大学 | 看護 | 看護 | 大阪府吹田市藤白台5-25-1 | 吹田市 | 私立 | |
39 | 宝塚大学 | 看護 | 看護 | 大阪府大阪市北区芝田1丁目13番16号 | 大阪市北区 | 私立 | |
37 | 四條畷学園大学 | 看護 | 看護 | 大阪府大東市学園町6番45号 | 私立 | 80人 | |
新設 | 大阪成蹊大学 | 看護 | 看護 | 大阪府大阪市東淀川区相川1丁目1番 | 私立 | ||
50 | 森ノ宮医療大学 | 看護 | 看護 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-26-16 | 私立 | ||
42 | 藍野大学 | 医療保健 | 看護 | 大阪府茨木市東太田4丁目5番4号 | 私立 | 115人 | |
47 | 四天王寺大学 | 看護 | 看護 | 大阪府羽曳野市学園前3-2-1 | 私立 | 80人 | |
39 | 大阪青山大学 | 健康科学 | 看護 | 大阪府箕面市新稲2-11-1 | 私立 | 80人 | |
42 | 大阪信愛大学 | 看護 | 看護 | 大阪府大阪市城東区古市2-7-30 | 私立 | 80人 | |
43 | 大手前大学 | 国際看護 | 看護 | 大阪府大阪市中央区大手前2-1-88 | 私立 | 80人 | |
52 | 大和大学 | 保健医療 | 看護 | 大阪府吹田市片山町2-5-1 | 私立 | ||
ー | 藍野大学短期大学部 | 看護 | 第二看護 | 大阪府富田林市青葉丘11-1 | 私立 | ||
新設 | 大阪歯科大学 | 看護 | 看護 | 大阪府枚方市楠葉花園町8番1号 | 私立 | ||
47 | 摂南大学 | 看護 | 看護 | 大阪府寝屋川市池田中町17-8 | 私立 | ||
53 | 大阪公立大学 | 看護 | 看護 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3 | 公立 | ||
58 | 大阪大学 | 医 | 看護 | 大阪府吹田市山田丘1-1 | 国立 | ||
42 | 梅花女子大学 | 看護 | 看護 | 大阪府茨木市宿久庄2-19-5 | 私立 | ||
53 | 大阪医科薬科大学 | 看護 | 看護 | 大阪府高槻市奈佐原4丁目20番1号 | 私立 | 85人 | |
39 | 太成学院大学 | 看護 | 看護 | 大阪府堺市美原区平尾1060-1 | 私立 |
コメント