京都府の看護系専門学校の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す京都府の看護専門学校の一覧と偏差値一覧
偏差値 | 学校名 | 所在地 | 一言コメント |
---|---|---|---|
57 | 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 | 助産学科併設のため人気◎ |
55 | 京都第一赤十字看護専門学校 | 京都府京都市東山区本町15-749 | |
55 | 京都第二赤十字看護専門学校 | 京都府京都市上京区衣棚通出水下ル常泉院町133-3 | |
50 | (専)京都中央看護保健大学校 | 京都府京都市南区東九条松田町138-1 | |
49 | 京都桂看護専門学校 | 京都府京都市西京区山田平尾町46-14 | |
49 | 京都保健衛生専門学校 | 京都府京都市上京区千本通竹屋町東入主税町910 | |
48 | 舞鶴医療センター附属看護学校 | 京都府舞鶴市字行永2410 | 閉校予定 |
48 | 近畿大学附属看護専門学校 | 京都府京都市中京区西ノ京小堀池町5-2 | |
48 | 京都府医師会看護専門学校 | 京都府京都市山科区椥辻西浦町1-13 | |
47 | 京都府立看護学校 | 京都府与謝郡与謝野町字男山455 | 京都北部唯一の看護学校 |
46 | 洛和会京都看護学校 | 京都府京都市山科区音羽八ノ坪町53-1 | |
45 | 京都中部総合医療センター看護専門学校 | 京都府南丹市八木町南廣瀬上野3-1 | 京都中部の看護学校 |
※掲載偏差値について
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
差値 | 学校名 | 所在地 |
57 | 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 |
55 | 京都第一赤十字看護専門学校 | 京都府京都市東山区本町15-749 |
55 | 京都第二赤十字看護専門学校 | 京都府京都市上京区衣棚通出水下ル常泉院町133-3 |
50 | (専)京都中央看護保健大学校 | 京都府京都市南区東九条松田町138-1 |
49 | 京都桂看護専門学校 | 京都府京都市西京区山田平尾町46-14 |
49 | 京都保健衛生専門学校 | 京都府京都市上京区千本通竹屋町東入主税町910 |
48 ※閉校予定 |
舞鶴医療センター附属看護学校 | 京都府舞鶴市字行永2410 |
48 | 近畿高等看護専門学校 | 京都府京都市中京区西ノ京小堀池町5-2 |
48 | 京都府医師会看護専門学校 | 京都府京都市山科区椥辻西浦町1-13 |
47 | 京都府立看護学校 | 京都府与謝郡与謝野町字男山455 |
46 | 洛和会京都看護学校 | 京都府京都市山科区音羽八ノ坪町53-1 |
45 | 京都中部総合医療センター看護専門学校 | 京都府南丹市八木町南廣瀬上野3-1 |
コメント