奈良県の看護系専門学校の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す奈良県の看護専門学校の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 所在地 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
51 | 南奈良看護専門学校 | 吉野郡大淀町大字福神7-1 | 吉野郡 | |
51 | 大和高田市立看護専門学校 | 大和高田市礒野北町1-1 | 大和高田市 | 大和高田市立看護専門学校(資料請求) |
51 | 奈良県立病院機構 奈良看護大学校 | 生駒郡三郷町三室1-14-1 | 生駒郡 | |
50 | 奈良市立看護専門学校 | 奈良市紀寺町371-2 | 奈良市 | |
48 | 関西学研医療福祉学院 | 奈良市右京1-1-5 | 奈良市 | 奈良市立看護専門学校(資料請求) |
49 | 奈良県病院協会看護専門学校 | 橿原市大久保町454-10 | 橿原市 | |
48 | 阪奈中央看護専門学校 | 生駒市俵口町450 | 生駒市 | 阪奈中央看護専門学校(資料請求) |
47 | 奈良県医師会看護専門学校 | 橿原市内膳町5-5-8 | 橿原市 | |
46 | ハートランドしぎさん看護専門学校 | 生駒郡三郷町勢野北4-13-1 | 生駒郡 | ハートランドしぎさん看護専門学校(資料請求) |
44 | 田北看護専門学校 | 大和郡山市城南町3-25 | 大和郡山市 |
※掲載偏差値について
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
51 | 南奈良看護専門学校 | 吉野郡大淀町大字福神7-1 |
51 | 大和高田市立看護専門学校 | 大和高田市礒野北町1-1 |
51 | 奈良県立病院機構 奈良看護大学校 | 生駒郡三郷町三室1-14-1 |
50 | 大和高田市立看護専門学校 | 奈良市紀寺町371-2 |
48 | 関西学研医療福祉学院 | 奈良市右京1-1-5 |
49 | 奈良県病院協会看護専門学校 | 橿原市大久保町454-10 |
48 | 阪奈中央看護専門学校 | 生駒市俵口町450 |
47 | 奈良県医師会看護専門学校 | 橿原市内膳町5-5-8 |
46 | ハートランドしぎさん看護専門学校 | 生駒郡三郷町勢野北4-13-1 |
44 | 田北看護専門学校 | 大和郡山市城南町3-25 |
※掲載偏差値について
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
コメント