兵庫県内の看護系大学の偏差値一覧と、学校選びのポイントをまとめています。
看護師を目指す高校生の方へ。兵庫県には神戸大学・兵庫県立大学などの国公立から、医科大学附属の私立まで多様な看護大学が揃っています。
💡 この記事のポイント
- 神戸大学・兵庫県立大学などの国公立から私立医科大学まで幅広い選択肢
- 神戸市看護大学は第115回国試で受験者95名・合格率100%を達成
- 偏差値・合格率・立地を総合的に比較することが大切
この記事の信頼性について
本サイトは、看護系教育機関に10年以上勤務する運営者が運営しています。
- 元 看護専門学校 職員
- 現 看護大学 職員
進路相談・入試業務の現場経験をもとに、受験生が本当に必要な情報をお届けします。
兵庫県の看護大学 偏差値一覧
以下は、看護系予備校や模擬試験のデータをもとに独自算出した偏差値の目安です。参考値としてご活用ください。
第115回(2026年) 兵庫県 看護大学 国試合格率
2026年3月発表の第115回看護師国家試験における、兵庫県内の看護大学の合格率です。
| 大学名 | 受験者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 神戸市看護大学 | 95名 | 100.0% |
| 神戸常盤大学 | 87名 | 98.9% |
| 神戸大学 | 73名 | 98.6% |
| 兵庫県立大学 | 109名 | 98.2% |
| 兵庫医科大学 | 108名 | 98.1% |
| 宝塚医療大学 | 50名 | 98.0% |
| 神戸女子大学 | 79名 | 96.2% |
| 兵庫大学 | 104名 | 87.5% |
| 宝塚大学 | 94名 | 84.0% |
| 姫路大学 | 100名 | 83.0% |
| 姫路獨協大学 | 56名 | 78.6% |
※出典: 厚生労働省 第115回看護師国家試験合格者状況(2026年3月)
現役職員おすすめの看護大学(兵庫)
合格率・偏差値・立地を総合的に判断して、特に特徴的な3校をご紹介します。
気になる学校の資料をまとめて取り寄せよう
《高校生注目》スタディサプリ進路で学校パンフをまとめて請求 →
気になる学校の資料を無料でまとめて取り寄せできます
| 偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 運営 | |
| 55 | 神戸大学 | 医 | 看護 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7-10-2 | 国立 | |
| 51 | 神戸市看護大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市西区学園西町3-4 | 公立 | |
| 50 | 神戸女子大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市中央区港島中町4-7-2 | 私立 | |
| 50 | 兵庫医科大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市中央区港島1-3-6 | 私立 | |
| 50 | 兵庫県立大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県明石市北王子町13-71 | 公立 | |
| 47 | 関西福祉大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県赤穂市新田380-3 | 私立 | |
| 47 | 武庫川女子大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県西宮市池開町6-46 | 私立 | |
| 45 | 神戸常磐大学 | 保健科学 | 看護 | 兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2 | 私立 | |
| 45 | 園田学園女子大学 | 人間健康 | 人間看護 | 兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1 | 私立 | |
| 45 | 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション | 看護 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2-23 | 私立 | |
| 43 | 兵庫大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県加古川市平岡町新在家2301 | 私立 | |
| 43 | 大手前大学 | 国際看護 | 看護 | 兵庫県西宮市御茶家所町6-42 | 私立 | |
| 40 | 姫路大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県姫路市大塩町2042番2 | 私立 | |
| 40 | 関西看護医療大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県淡路市志筑1456番地4 | 私立 | |
| 37 | 姫路獨協大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県姫路市上大野7-2-1 | 私立 | |
| 35 | 関西国際大学 | 保健医療 | 看護 | 兵庫県三木市志染町青山1-18 | 私立 |
関連コンテンツ

※掲載偏差値について 偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。


コメント