山梨県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す山梨県の看護大学の一覧と偏差値。
| 偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | |
| 58 | 昭和大学 | 保健医療 | 看護 | 山梨県富士吉田市上吉田4562 |
| 55 | 山梨県立大学 | 看護 | 看護 | 山梨県甲府市池田1-6-1 |
| 53 | 山梨大学 | 医学部 | 看護 | 山梨県中央市下河東1110 |
| 47 | 健康科学大学 | 看護 | 看護 | 山梨県都留市四日市場909-2 |

北海道・東北地方看護専門学校・大学| 偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | |
| 58 | 昭和大学 | 保健医療 | 看護 | 山梨県富士吉田市上吉田4562 |
| 55 | 山梨県立大学 | 看護 | 看護 | 山梨県甲府市池田1-6-1 |
| 53 | 山梨大学 | 医学部 | 看護 | 山梨県中央市下河東1110 |
| 47 | 健康科学大学 | 看護 | 看護 | 山梨県都留市四日市場909-2 |

コメント