新潟県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す新潟県の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | |
57 | 新潟大学 | 医 | 保健 | 新潟市中央区旭町通2番町746番地 |
52 | 新潟県立看護大学 | 看護 | 看護 | 新潟県上越市新南町240番地 |
51 | 新潟青陵大学 | 看護福祉心理 | 看護 | 新潟市中央区水道町1丁目5939番地 |
50 | 新潟医療福祉大学 | 看護 | 看護 | 新潟市北区島見町1398番地 |
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | |
57 | 新潟大学 | 医 | 保健 | 新潟市中央区旭町通2番町746番地 |
52 | 新潟県立看護大学 | 看護 | 看護 | 新潟県上越市新南町240番地 |
51 | 新潟青陵大学 | 看護福祉心理 | 看護 | 新潟市中央区水道町1丁目5939番地 |
50 | 新潟医療福祉大学 | 看護 | 看護 | 新潟市北区島見町1398番地 |
コメント