埼玉県の看護系専門学校の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す埼玉県の看護専門学校の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
55 | さいたま赤十字看護専門学校 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8-6-1 |
54 | 埼玉県立高等看護学院 | 埼玉県熊谷市板井1696 |
54 | 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 | 埼玉県所沢市若狭2-1671 |
53 | さいたま市立高等看護学院 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室2460 |
52 | 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 埼玉県川越市大字鴨田字深町1940-1 |
51 | さいたま看護専門学校 | 埼玉県さいたま市緑区三室1261-1 |
51 | 川口市立看護専門学校 | 埼玉県川口市西新井宿180 |
50 | 春日部市立看護専門学校 | 埼玉県春日部市粕壁6686 |
50 | 北里大学看護専門学校 | 埼玉県北本市荒井6-102 |
49 | 戸田中央看護専門学校 | 埼玉県戸田市本町1-8-16 |
49 | 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 埼玉県三郷市彦成3-11-21 |
48 | 埼玉医療福祉会看護専門学校 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 |
47 | 上尾市医師会上尾看護専門学校 | 埼玉県上尾市原市3494-4 |
47 | 上尾中央看護専門学校 | 埼玉県上尾市平塚字八ツ山848-1 |
46 | 済生会川口看護専門学校 | 埼玉県川口市西川口6-9-7 |
46 | 国際医療専門学校 | 埼玉県さいたま市桜区田島9-4-10 |
46 | 深谷大里看護専門学校 | 埼玉県深谷市新戒749-1 |
46 | 本庄児玉看護専門学校 | 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美字立野南1600-51 |
45 | 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 | 埼玉県坂戸市大字石井2326-16 |
45 | 秩父看護専門学校 | 埼玉県秩父市熊木町3-9 |
45 | 久喜看護専門学校 | 埼玉県久喜市本町5-10-12 |
45 | 日本医科学大学校 | 埼玉県越谷市七左町1-314-1 |
45 | 蕨戸田市医師会看護専門学校 | 埼玉県戸田市新曽1295-3 |
※掲載偏差値について
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。してください。
コメント