茨城県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す茨城県の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 運営 | |
55 | 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | つくば市 | 国立 |
54 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2 | 稲敷郡 | 公立 |
42 | 常盤大学 | 看護 | 看護 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280 | 東茨城郡 | 私立 |
42 | つくば国際大学 | 保健医療 | 看護 | 茨城県土浦市真鍋6-20-1 | 土浦市 | 私立 |
40 | 茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 茨城県日立市大みか町6-11-1 | 日立市 | 私立 |
コメント