和歌山県の看護系専門学校の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す和歌山県の看護専門学校の一覧と偏差値。
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 和歌山赤十字看護専門学校 | 和歌山県和歌山市小松原通4-20 | 和歌山市 | |
| 50 | 和歌山県立高等看護学院 | 和歌山県紀の川市西野山505-1 | 紀の川市 | |
| 47 | 和歌山県田辺市新庄町225-135 | 田辺市 | ||
| 46 | 和歌山看護専門学校 | 和歌山県和歌山市西庄1107-26 | 和歌山市 | |
| 46 | 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 和歌山県海草郡紀美野町小畑165-4 | 海草郡 | |
| 46 | 和歌山県御坊市薗116-2 | 御坊市 | ||
| 45 | 和歌山市医師会看護専門学校 | 和歌山県和歌山市西高松2-13-34 | 和歌山市 | |
| 44 | 和歌山県立なぎ看護学校 | 和歌山県新宮市蜂伏20-39 | 新宮市 |

※掲載偏差値について
偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
| 53 | 和歌山赤十字看護専門学校 | 和歌山県和歌山市小松原通4-20 |
| 50 | 和歌山県立高等看護学院 | 和歌山県紀の川市西野山505-1 |
| 47 | 和歌山県田辺市新庄町225-135 | |
| 46 | 和歌山看護専門学校 | 和歌山県和歌山市西庄1107-26 |
| 46 | 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 和歌山県海草郡紀美野町小畑165-4 |
| 46 | 和歌山県御坊市薗116-2 | |
| 45 | 和歌山市医師会看護専門学校 | 和歌山県和歌山市西高松2-13-34 |
| 44 | 和歌山県立なぎ看護学校 | 和歌山県新宮市蜂伏20-39 |


コメント