兵庫県の看護大学の偏差値一覧
高校を卒業後、看護師を目指す兵庫県の看護大学の一覧と偏差値。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 運営 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 神戸大学 | 医 | 看護 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7-10-2 | 国立 | |
51 | 神戸市看護大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市西区学園西町3-4 | 公立 | |
50 | 神戸女子大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市中央区港島中町4-7-2 | 私立 | |
50 | 兵庫医科大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市中央区港島1-3-6 | 私立 | |
50 | 兵庫県立大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県明石市北王子町13-71 | 公立 | |
47 | 関西福祉大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県赤穂市新田380-3 | 私立 | |
47 | 武庫川女子大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県西宮市池開町6-46 | 私立 | |
45 | 神戸常盤大学 | 保健科学 | 看護 | 兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2 | 私立 | |
45 | 園田学園女子大学 | 人間健康 | 人間看護 | 兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1 | 私立 | |
45 | 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション | 看護 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2-23 | 私立 | |
43 | 兵庫大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県加古川市平岡町新在家2301 | 私立 | |
43 | 大手前大学 | 国際看護 | 看護 | 兵庫県西宮市御茶家所町6-42 | 私立 | |
40 | 姫路大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県姫路市大塩町2042番2 | 姫路大学(資料請求) | 私立 |
40 | 関西医療大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県淡路市志筑1456番地4 | 私立 | |
37 | 姫路獨協大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県姫路市上大野7-2-1 | 私立 | |
35 | 関西国際大学 | 保健医療 | 看護 | 兵庫県三木市志染町青山1-18 | 私立 |
※掲載偏差値について 偏差値については算出方法の違いにより変化いたします。掲載の偏差値は看護系予備校や模擬試験で発表される偏差値を参考に管理人が独自に算出した値です。 毎年に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
偏差値 | 学校名 | 学部 | 学科 | 所在地 | 運営 | |
55 | 神戸大学 | 医 | 看護 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘7-10-2 | 国立 | |
51 | 神戸市看護大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市西区学園西町3-4 | 公立 | |
50 | 神戸女子大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市中央区港島中町4-7-2 | 私立 | |
50 | 兵庫医科大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県神戸市中央区港島1-3-6 | 私立 | |
50 | 兵庫県立大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県明石市北王子町13-71 | 公立 | |
47 | 関西福祉大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県赤穂市新田380-3 | 私立 | |
47 | 武庫川女子大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県西宮市池開町6-46 | 私立 | |
45 | 神戸常磐大学 | 保健科学 | 看護 | 兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2 | 私立 | |
45 | 園田学園女子大学 | 人間健康 | 人間看護 | 兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1 | 私立 | |
45 | 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション | 看護 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2-23 | 私立 | |
43 | 兵庫大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県加古川市平岡町新在家2301 | 私立 | |
43 | 大手前大学 | 国際看護 | 看護 | 兵庫県西宮市御茶家所町6-42 | 私立 | |
40 | 姫路大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県姫路市大塩町2042番2 | 私立 | |
40 | 関西看護医療大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県淡路市志筑1456番地4 | 私立 | |
37 | 姫路獨協大学 | 看護 | 看護 | 兵庫県姫路市上大野7-2-1 | 私立 | |
35 | 関西国際大学 | 保健医療 | 看護 | 兵庫県三木市志染町青山1-18 | 私立 |
コメント